- 9983 adrの検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
104件中 61-70件を表示
- すべてのユーザー
2025年10月21日 ダウ平均 46924.74(+218.16 +0.47%)2025年10月22日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月22日「AD・・・,258 ファーストリテイ (9983/小売業) 54,550 5・・・
2025年10月20日 ダウ平均 46706.58(+515.97 +1.12%)2025年10月21日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月21日「AD・・・,395 ファーストリテイ (9983/小売業) 53,550 5・・・
2025年10月17日 ダウ平均 46190.61(+238.37 +0.52%)2025年10月18日4649jadoのブログ・・・.00% H:0.00 L:0.00 ADR銘柄引値一覧10月18日「AD・・・,904 ファーストリテイ (9983/小売業) 51,580 5・・・
2025年10月16日 ダウ平均 45952.24(-301.07 -0.65%)2025年10月17日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月17日「AD・・・,441 ファーストリテイ (9983/小売業) 52,170 5・・・
2025年10月15日 ダウ平均 46253.31(-17.15 -0.04%)2025年10月16日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月16日「AD・・・,410 ファーストリテイ (9983/小売業) 52,450 5・・・
2025年10月14日 ダウ平均 46270.46(+202.88 +0.44%)2025年10月15日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月15日「AD・・・,073 ファーストリテイ (9983/小売業) 51,470 5・・・
2025年10月13日 ダウ平均 46067.58(+587.98 +1.29%)2025年10月14日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月14日「AD・・・,130 ファーストリテイ (9983/小売業) 51,500 5・・・
株式市場オーバーナイト概況(2025年10月14日)2025年10月13日kab13の株式投資情報・・・要指数&コモディティ)●日本株ADR●自社株買い進捗状況(10日発・・・、従来「安定的」ファストリ (9983): 「アウトパフォーム」に・・・
2025年10月10日 ダウ平均 45479.60(-878.82 -1.90%)2025年10月11日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月11日 「A・・・,790 ファーストリテイ (9983/小売業) 51,500 4・・・
2025年10月9日 ダウ平均 46358.42(-243.36 -0.52%)2025年10月10日4649jadoのブログ・・・.00% H:0.00 L:0.00 ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・ 出来高 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,290 4・・・

